RESULTADO CIRCUITO SANTA PIEDRA- HUALQUI QUILACOYA 2010
25-04-2010
       
CATEGORIA   INTERMEDIA  
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 2 MAXIMILIANO VENEGAS 2:20:16
       
       
CATEGORIA   JUNIOR  
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 101 ANDRES MUÑOZ 1:16:28
2 6 JUAN FLORES 1:18:48
3 97 CHRISTOFER MIERES 1:19:44
4 104 JOAQUIN MAURELIA 1:27:50
5 102 JORGE HERRERA 1:38:30
6 109 MIGUEL SUAZO 1:41:08
7 4 DANIEL VERGARA 1:54:33
       
       
CATEGORIA   EXPERTOS  
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 10 DANILO PANTOJA 1:09:33
2 8 NELSON ORIA 1:09:33
3 12 CRISTIAN BIZAMA 1:10:55
4 23 IGNACIO LOPEZ 1:11:38
5 9 VICTOR ARAVENA 1:12:15
6 14 JONATHAN JARA 1:12:35
7 19 ESTEBAN FERNANDEZ 1:13:15
8 25 FERNANDO SANCHEZ 1:13:51
9 7 SEBASTIAN ONETO 1:19:24
10 26 PABLO VASQUES 1:19:31
11 20 IVAN BENITEZ 1:22:54
12 18 NICOLAS AVILA 1:24:36
13 15 ANTONIO FERRADA 1:24:37
14 21 ROBINSON ANDRADES 1:27:35
15 17 CRISTIAN PUENTES 1:28:21
16 24 FERNANDO HEREDIA 1:35:06
17 22 NELSON ARAYA 1:59:18
  16 MAURICIO CAMPOS DNF
       
       
CATEGORIA   SENIOR A  
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 33 WALTER MARIN 1:13:45
2 42 ALBERTO SCHMIDT 1:16:04
3 32 RICHARD MORENO 1:16:04
4 37 DAVID MORA 1:16:04
5 38 RODRIGO ORMEÑO 1:20:07
6 41 ALBERTO BASCUR 1:20:10
7 30 RODRIGO BRAVO 1:22:22
8 100 MANUEL VERA 1:22:40
9 35 PATRICIO LABRA 1:25:44
10 28 SAMUEL JARA 1:25:46
11 105 JULIO RUIT 1:31:59
12 99 GONZALO VASQUES 1:32:10
13 29 LUIS RIVANO 1:35:30
14 36 BENITO ESPINOZA 1:39:56
  34 FRANCISCO GUTIERREZ DNF
       
       
CATEGORIA   SENIOR B  
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 108 ALVARO SALGADO 1:15:14
2 55 HANS BLUNS 1:17:38
3 49 BERNARDO MARDONES 1:20:12
4 47 MAURICIO FARIÑA 1:21:23
5 56 PEDRO SAPUNAR 1:26:48
6 46 JORGE HERRERA 1:28:07
7 45 GERARDO TORRES 1:30:28
8 107 DANIEL CUEVAS 1:31:59
9 54 GASTON GONZALEZ 1:35:10
10 50 MAURICIO MADRID 1:35:52
11 52 JULIO MENDEZ 1:37:43
12 48 RAMIRO CARTES 1:38:03
13 57 GABRIEL CONCHA 1:39:13
14 51 CLAUDIO LAZO 1:41:13
15 43 ERWIN CARRASCO 1:41:38
16 106 CARLOS MAURELIA 1:42:25
17 58 JUAN HEREDIA 1:45:09
18 53 MARCOS CID 2:12:34
       
       
CATEGORIA   MASTER A  
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 98 EDUARDO RAMIS 1:21:23
2 59 MOISES ARRIAGADA 1:32:32
3 62 JORGE HERNANDES 1:46:15
4 61 SVEN BRANDT 1:59:18
5 63 CARLOS SOTO 2:16:12
  64 SIXTO RETAMAL DNF
       
       
CATEGORIA   MASTER B  
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 65 JAIME ALEGRIA 1:50:35
2 66 PEDRO PARRA 2:18:40
       
       
CATEGORIA: DUPLAS VARONES  
CLASIF DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 87 MAURICIO SAAVEDRA / JUAN PABLO SARABIA 1:22:40
2 85 LUIS ESPINOZA / LUIS ISLA 1:30:06
3 84 DAVID LUCERO / PABLO JELDRES 1:36:34
4 86 FERMIN PEREIRA / ROBERTO CID 1:38:35
5 82 ROBERTO AGUILERA / IGNACIO MORALES 1:51:27
6 83 DAGOBERTO PINTO / LUIS CARRASCO DNF
       
CATEGORIA: DAMAS  
CLASIF DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 69 MARIBEL BRIONES 1:37:46
2 70 ALICIA BUSTOS 1:52:15
3 71 VANIA PEREIRA 2:11:09
       
       
CATEGORIA: TURISTA ECOLOGICO  
CLASIF DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 73 CARLOS NOVOA 1:19:14
2 78 MIGUEL VENEGAS 1:41:16
3 103 MIGUEL VARELA 1:46:17
4 79 ALDO ABURTO 1:52:08
5 81 JAVIER URRUTIA 1:58:51
6 75 ALAN PALMA 2:13:10
7 80 DANIELA CARRASCO DNF