Home
   
         
PRUEBA: XC - MTB  
FECHA:  13-06-2010  
LUGAR: HUALQUI - COPIULEMU - HUALQUI  
       
RESULTADOS    
       
CATEGORIA:   INFANTIL 13-15 AÑOS  
CLASIF DORSAL NOMBRE TIEMPO DIFERENCIA
1 1 MAXIMILIANO VENEGAS 2:44:08  
2 108 ANGEL RUBIO DNF  
   
   
CATEGORIA: JUNIORS 16-18 AÑOS  
CLASIF DORSAL NOMBRE TIEMPO DIFERENCIA
1 8 ANDRES MUÑOZ 1:28:03  
2 7 JUAN FLORES 1:42:21 0:14:18
3 9 JOAQUIN MAURELIA 2:06:09 0:38:06
       
CATEGORIA: EXPERTOS 19-29 AÑOS  
CLASIF DORSAL NOMBRE TIEMPO DIFERENCIA
1 12 NELSON ORIA 1:28:03  
2 14 DANILO PANTOJA 1:28:04 0:00:01
3 16 JOEL REYES 1:37:48 0:09:45
4 15 LUIS ESPINOZA 1:53:51 0:25:48
5 13 ROBINSON ANDRADE 1:54:10 0:26:07
       
CATEGORIA: SENIOR A 30-39 AÑOS  
CLASIF DORSAL NOMBRE TIEMPO DIFERENCIA
1 36 SAMUEL JARA 1:35:25  
2 31 WALTER MARIN 1:35:28 0:00:03
3 35 CLAUDIO NOVA 1:35:29 0:00:04
4 32 RICHARD MORENO 1:36:43 0:01:18
5 38 LEONARDO URRUTIA 1:49:29 0:14:04
6 37 PATRICIO LABRA 1:50:58 0:15:33
7 39 BENITO ESPINOZA 2:10:54 0:35:29
8 34 ALDO ABURTO 2:33:21 0:57:56
       
CATEGORIA: SENIOR B 40-49 AÑOS  
CLASIF DORSAL NOMBRE TIEMPO DIFERENCIA
1 48 ALVARO SALGADO 1:37:44  
2 46 MAURICIO MADRID 1:50:30 0:12:46
3 47 DANIEL CUEVAS 1:54:19 0:16:35
4 49 GASTON GONZALEZ 2:00:32 0:22:48
5 50 CARLOS MAURELIA 2:33:21 0:55:37
       
CATEGORIA: MASTER A 50-55 AÑOS  
CLASIF DORSAL NOMBRE TIEMPO DIFERENCIA
1 61 MOISES ARRIAGADA 2:09:57  
       
CATEGORIA: MASTER B 56 Y MAS  
CLASIF DORSAL NOMBRE TIEMPO DIFERENCIA
1 68 ARTURO RETAMAL 2:00:50  
  67 PEDRO PARRA DNF  
       
CATEGORIA: DUPLAS VARONES    
CLASIF DORSAL NOMBRE TIEMPO DIFERENCIA
1 112-113 MARCELO FIGUEROA- ALBERTO PASCAL 1:36:55  
2 104-105 MANUEL VERRA - ANTONIO FERRADA 1:55:07 0:18:12
3 110-111 DAGOBERTO SEGUNDO - JORGE HERRERA 2:01:10 0:24:15
4 106-107 LUIS GUAJARDO - JULIAN ROSAS 2:05:42 0:28:47
5 102-103 JUAN CARLOS PADILLA - ERWIN CARRASCO 2:29:53 0:52:58
6 100-101 JUAN CARLOS MUÑOZ - MARCELO NAVARRETE 2:45:35 1:08:40
       
CATEGORIA: DUPLAS MIXTAS    
CLASIF DORSAL NOMBRE TIEMPO DIFERENCIA
1 90 - 91 ALICIA BUSTOS - PATRICIO QUIÑONES 2:45:02  
         
CATEGORIA: TURISTA ECOLOGICO    
CLASIF DORSAL NOMBRE TIEMPO DIFERENCIA
1 81 FREDDY BRAVO 2:08:16  
2 80 ALAN PARRA 2:15:18 0:07:02
3 78 MIGUEL VENEGAS 2:27:05 0:18:49
4 82 ALFREDO HERRERA 2:32:32 0:24:16
5 79 MAURICIO GAXX? 2:42:50 0:34:34
       
       
CATEGORIA: GENERAL  
CLASIF DORSAL NOMBRE TIEMPO DIFERENCIA
1 12 NELSON ORIA 1:28:03  
2 8 ANDRES MUÑOZ 1:28:03 0:00:00
3 14 DANILO PANTOJA 1:28:04 0:00:01
4 36 SAMUEL JARA 1:35:25 0:07:22
5 31 WALTER MARIN 1:35:28 0:07:25
6 35 CLAUDIO NOVA 1:35:29 0:07:26
7 32 RICHARD MORENO 1:36:43 0:08:40
8 112-113 MARCELO FIGUEROA- ALBERTO PASCAL 1:36:55 0:08:52
9 48 ALVARO SALGADO 1:37:44 0:09:41
10 16 JOEL REYES 1:37:48 0:09:45
11 7 JUAN FLORES 1:42:21 0:14:18
12 38 LEONARDO URRUTIA 1:49:29 0:21:26
13 46 MAURICIO MADRID 1:50:30 0:22:27
14 37 PATRICIO LABRA 1:50:58 0:22:55
15 15 LUIS ESPINOZA 1:53:51 0:25:48
16 13 ROBINSON ANDRADE 1:54:10 0:26:07
17 47 DANIEL CUEVAS 1:54:19 0:26:16
18 104-105 MANUEL VERRA - ANTONIO FERRADA 1:55:07 0:27:04
19 49 GASTON GONZALEZ 2:00:32 0:32:29
20 68 ARTURO RETAMAL 2:00:50 0:32:47
21 110-111 DAGOBERTO SEGUNDO - JORGE HERRERA 2:01:10 0:33:07
22 106-107 LUIS GUAJARDO - JULIAN ROSAS 2:05:42 0:37:39
23 9 JOAQUIN MAURELIA 2:06:09 0:38:06
24 81 FREDDY BRAVO 2:08:16 0:40:13
25 61 MOISES ARRIAGADA 2:09:57 0:41:54
26 39 BENITO ESPINOZA 2:10:54 0:42:51
27 80 ALAN PARRA 2:15:18 0:47:15
28 78 MIGUEL VENEGAS 2:27:05 0:59:02
29 102-103 JUAN CARLOS PADILLA - ERWIN CARRASCO 2:29:53 1:01:50
30 82 ALFREDO HERRERA 2:32:32 1:04:29
31 34 ALDO ABURTO 2:33:21 1:05:18
32 50 CARLOS MAURELIA 2:33:21 1:05:18
33 79 MAURICIO GAXX? 2:42:50 1:14:47
34 1 MAXIMILIANO VENEGAS 2:44:08 1:16:05
35 90 - 91 ALICIA BUSTOS - PATRICIO QUIÑONES 2:45:02 1:16:59
36 100-101 JUAN CARLOS MUÑOZ - MARCELO NAVARRETE 2:45:35 1:17:32
  108 ANGEL RUBIO DNF  
  67 PEDRO PARRA DNF